Mainz Colmar Di., 24.12.

Ab An Preis Von Nach Anbieter UmstiegeU
06:30 3h 09:30 27,29 € Frankfurt am Main Mülhausen BlaBlaCar 0
06:50 2:40 09:30 35,99 € Wiesbaden Hartheim am Rhein BlaBlaCar 0
07:40 2:40 10:20 27,29 € Hofheim am Taunus Hartheim am Rhein BlaBlaCar 0
07:40 2:50 10:30 35,99 € Hofheim am Taunus Hartheim am Rhein BlaBlaCar 0
08:30 7:30 16:00 33,47 € Binger Schlag Place de la Gare / Rue Georges Lasch FlixBus 1
10:00 2:50 12:50 28,49 € Wiesbaden Hartheim am Rhein BlaBlaCar 0
10:30 3:10 13:40 25,99 € Mainz Hartheim am Rhein BlaBlaCar 0
10:40 2:40 13:20 25,99 € Bingen am Rhein Freiburg im Breisgau BlaBlaCar 0
11:00 3h 14:00 35,99 € Wiesbaden Hartheim am Rhein BlaBlaCar 0
11:20 3h 14:20 34,69 € Eschborn Riegel am Kaiserstuhl BlaBlaCar 0
13:30 2:40 16:10 38,39 € Darmstadt Freiburg im Breisgau BlaBlaCar 0
14:10 2:40 16:50 28,49 € Wiesbaden Hartheim am Rhein BlaBlaCar 0
15:00 2:30 17:30 35,99 € Darmstadt Freiburg im Breisgau BlaBlaCar 0
18:10 10:15 04:25 32,97 € Binger Schlag Place de la Gare / Rue Georges Lasch FlixBus 1
19:30 2:50 22:20 27,29 € Eschborn Hartheim am Rhein BlaBlaCar 0
19:30 2:20 21:50 24,79 € Darmstadt Freiburg im Breisgau BlaBlaCar 0
20:00 2:40 22:40 24,79 € Rüsselsheim am Main Hartheim am Rhein BlaBlaCar 0
21:20 2:50 00:10 34,69 € Wiesbaden Freiburg im Breisgau BlaBlaCar 0